.NTE3.MTI1MzA4 : Différence entre versions
(Page créée avec « TABLEAU DES ACCIDENTS SIGNALÉS DANS LES MINES DANS LES CARRIÈRES SOUTERRAINES ET DANS LES OUVERT EXPLOITATIONS A CIEL PAR DÉPARTEMENT EN1895 NOTA. Le nombre des ouvrier... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | |Page blanche | |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |'''N°18''' | ||
| + | | | ||
| + | |---- | ||
| + | | | ||
| + | |'''Tableau''' | ||
| + | | | ||
| + | |'''DES ACCIDENTS SIGNALES DANS LES MINES''' | ||
| + | | | ||
| + | |DANS LES CARRIERES SOUTERRAINES | ||
| + | | | ||
| + | |ET DANS LES EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT | ||
| + | | | ||
| + | |PAR DEPARTEMENT | ||
| + | | | ||
| + | |EN 1895 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |'''NOTA''' - Le nombre des ouvriers blessés ne comprend que ceux dont les blessures ont occasionné un chômage ou une incapacité de travail de plus de vingt jours. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |ECOLE DES MINES de Paris | ||
| + | |Bibliothèque | ||
Version actuelle datée du 19 avril 2023 à 09:36
|Page blanche | | |N°18 | |---- | |Tableau | |DES ACCIDENTS SIGNALES DANS LES MINES | |DANS LES CARRIERES SOUTERRAINES | |ET DANS LES EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT | |PAR DEPARTEMENT | |EN 1895 | | | |NOTA - Le nombre des ouvriers blessés ne comprend que ceux dont les blessures ont occasionné un chômage ou une incapacité de travail de plus de vingt jours. | | |ECOLE DES MINES de Paris |Bibliothèque