.NTE3.MTI1MTg5 : Différence entre versions
(Page créée avec « MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS DIRECTION DES ROUTES, DE LA NAVIGATION ET DES MINES DIVISION DES MINES ——-éJ><‘ä-'Q-—- STATISTIQUE EN VENTE,.A PARIS, . Chez V“... ») |
|||
| (4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | |'''EN VENTE, A PARIS,''' | |
| + | |Chez Vme '''DUNOD''' et P. '''VICQ''', libraires, quai des Grands-Augustins, n° 49 : | ||
| + | |'''BAUDRY''' et '''Cie''', libraires, rue des Saints-Pères, n°15. | ||
| + | |____ | ||
| + | |- | ||
| + | |LE VOLUME BROCHE, AVEC CARTES ET DIAGRAMMES, | ||
| + | |'''Prix : 10 francs.''' | ||
| + | | | ||
| + | |Page de droite | ||
| + | | | ||
| + | |'''MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS''' | ||
| + | |____ | ||
| + | |DIRECTION DES ROUTES, DE LA NAVIGATION ET DES MINES | ||
| + | |____ | ||
| + | |DIVISION DES MINES | ||
| + | |___ | ||
| + | |'''STASTITIQUE | ||
| + | |de | ||
| + | |'''L'INSDUSTRIE MINERALE''' | ||
| + | |'''ET DES APPAREILS A VAPEUR | ||
| + | |'''EN FRANCE ET EN ALGERIE''' | ||
| + | |pour l'année 1895 | ||
| + | |'''AVEC UN APPENDICE''' | ||
| + | |Concernant la statistique minérale internationale | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |'''PARIS''' | ||
| + | |'''IMPRIMERIE NATIONALE''' | ||
| + | |____ | ||
| + | |M DCCC XCVI | ||
Version actuelle datée du 30 janvier 2023 à 11:18
|EN VENTE, A PARIS, |Chez Vme DUNOD et P. VICQ, libraires, quai des Grands-Augustins, n° 49 : |BAUDRY et Cie, libraires, rue des Saints-Pères, n°15. |____ |- |LE VOLUME BROCHE, AVEC CARTES ET DIAGRAMMES, |Prix : 10 francs. | |Page de droite | |MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS |____ |DIRECTION DES ROUTES, DE LA NAVIGATION ET DES MINES |____ |DIVISION DES MINES |___ |STASTITIQUE |de |L'INSDUSTRIE MINERALE |ET DES APPAREILS A VAPEUR |EN FRANCE ET EN ALGERIE |pour l'année 1895 |AVEC UN APPENDICE |Concernant la statistique minérale internationale | | |PARIS |IMPRIMERIE NATIONALE |____ |M DCCC XCVI