.NDI1Ng.MjIwMDU2 : Différence entre versions
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[plan] Usine de Dowlais , plan d'un appareil Bessemer | [plan] Usine de Dowlais , plan d'un appareil Bessemer | ||
Usine de Dowlais | Usine de Dowlais | ||
| − | Plan d’un appareil Bessemer | + | Plan d’un appareil Bessemer |
| + | Plan | ||
| + | Grue hydraulique | ||
| + | A, A Cornes Bessemer | ||
| + | B poche de coulée | ||
| + | C Lingotières | ||
| + | D Tuyau amenant la fonte liquide | ||
| + | E Grues Hydrauliques | ||
Version actuelle datée du 2 février 2021 à 12:25
[plan] Usine de Dowlais , plan d'un appareil Bessemer Usine de Dowlais Plan d’un appareil Bessemer Plan Grue hydraulique A, A Cornes Bessemer B poche de coulée C Lingotières D Tuyau amenant la fonte liquide E Grues Hydrauliques