.NTE3.MTI1Mjk0 : Différence entre versions
(Contenu remplacé par « |80 |[Tableau 15] | |''Résultats financiers de l'exploitation des mines''. | |[tableau] | | |81 ») |
|||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| | | | ||
|81 | |81 | ||
| + | | | ||
| + | |''Résultats financiers de l'exploitation des mines. | ||
| + | |[Tableau 15 (suite)] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Mines. - Statistique. | ||
| + | |ECOLE DES MINES de Paris | ||
| + | |Bibliothèque | ||
Version actuelle datée du 15 avril 2023 à 15:09
|80 |[Tableau 15] | |Résultats financiers de l'exploitation des mines. | |[tableau] | | |81 | |Résultats financiers de l'exploitation des mines. |[Tableau 15 (suite)] | | | |Mines. - Statistique. |ECOLE DES MINES de Paris |Bibliothèque