.NDI1Ng.MjIwMDY4 : Différence entre versions
(Page créée avec « [Plan] Nouvelle forge Renard (Anzin), plan au niveau de l'extraction ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [Plan] Nouvelle | + | [Plan] Nouvelle fosse Renard (Anzin), plan au niveau de l'extraction |
| + | |||
| + | Nouvelle fosse Renard (Anzin) | ||
| + | Elevation | ||
| + | COUPE | ||
| + | Plan au niveau de l’extraction | ||
| + | AA Colonnes de fonte supportant la machine par l’intermédiaire de poutres en fer qui passent de L en B , d’ en B’ | ||
| + | B Bobine | ||
| + | C Cylindre | ||
| + | P Puits d’extraction | ||
Version actuelle datée du 2 février 2021 à 12:29
[Plan] Nouvelle fosse Renard (Anzin), plan au niveau de l'extraction
Nouvelle fosse Renard (Anzin) Elevation COUPE Plan au niveau de l’extraction AA Colonnes de fonte supportant la machine par l’intermédiaire de poutres en fer qui passent de L en B , d’ en B’ B Bobine C Cylindre P Puits d’extraction